تقرير توفر GitHub: أبريل 2026 — 10 حوادث بما في ذلك هجوم تجريد بيانات بنسبة 30%
by xingwangzhe
GitHub
التوفر
تقرير الحوادث
SRE
انقطاع
تقرير توفر GitHub: أبريل 2026
في 14 مايو، نشر GitHub تقرير التوفر لشهر أبريل 2026. كان شهرًا صعبًا: 10 حوادث في بحث الكود وCopilot وPages وCodespaces وActions والمزيد.
ملخص الحوادث
| التاريخ | الخدمة | المدة | التأثير |
|---|---|---|---|
| 1 أبريل | البحث | 8h 43m | 100% فشل |
| 1 أبريل | سجل التدقيق | 4m | 4,297 مستخدم API |
| 9 أبريل | Copilot Agent | 4h 16m | ~84% جلسات متأخرة |
| 13 أبريل | Pages | 39m | ~17.5M خطأ HTTP 500 |
| 16 أبريل | Codespaces | 3h 22m | ~40% فشل بدء التشغيل |
| 20 أبريل | فحص الكود | 15h 36m | PRs لم يتم فحصها |
| 22 أبريل | Copilot Chat | 3h 43m | غير متاح |
| 23 أبريل | متعدد الخدمات | 1h 18m | Copilot, Webhooks, Git, Actions |
| 27 أبريل | البحث (تجريد) | 6h 15m | 65% من عمليات البحث انتهت مهلة |
استخدم هجوم 27 أبريل أكثر من 600,000 عنوان IP فريد، مما شكل 30% من حركة بحث اليوم.