GitHub প্রাপ্যতা রিপোর্ট: এপ্রিল ২০২৬ — ১০টি ঘটনা, ৩০% স্ক্র্যাপিং আক্রমণ সহ
by xingwangzhe
GitHub
প্রাপ্যতা
ঘটনা রিপোর্ট
SRE
বিভ্রাট
GitHub প্রাপ্যতা রিপোর্ট: এপ্রিল ২০২৬
১৪ মে, GitHub তার এপ্রিল ২০২৬ প্রাপ্যতা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। কঠিন একটি মাস ছিল: কোড সার্চ, Copilot, Pages, Codespaces, Actions-এ ১০টি ঘটনা।
ঘটনার সারসংক্ষেপ
| তারিখ | পরিষেবা | সময়কাল | প্রভাব |
|---|---|---|---|
| ১ এপ্রিল | সার্চ | ৮ঘ ৪৩মি | ১০০% ব্যর্থতা |
| ১ এপ্রিল | অডিট লগ | ৪মি | ৪,২৯৭ API ব্যবহারকারী |
| ৯ এপ্রিল | Copilot Agent | ৪ঘ ১৬মি | ~৮৪% সেশন বিলম্বিত |
| ১৩ এপ্রিল | Pages | ৩৯মি | ~১.৭৫ কোটি HTTP ৫০০ ত্রুটি |
| ১৬ এপ্রিল | Codespaces | ৩ঘ ২২মি | ~৪০% শুরুতে ব্যর্থতা |
| ২০ এপ্রিল | কোড স্ক্যানিং | ১৫ঘ ৩৬মি | PR স্ক্যান হয়নি |
| ২২ এপ্রিল | Copilot Chat | ৩ঘ ৪৩মি | অনুপলব্ধ |
| ২৩ এপ্রিল | মাল্টি-সার্ভিস | ১ঘ ১৮মি | Copilot, Webhooks, Git, Actions |
| ২৭ এপ্রিল | সার্চ (স্ক্র্যাপিং) | ৬ঘ ১৫মি | ৬৫% সার্চ টাইমআউট |
২৭ এপ্রিলের আক্রমণ ৬ লক্ষের বেশি ইউনিক IP ব্যবহার করেছিল, যা সেদিনের ৩০% সার্চ ট্রাফিক ছিল।