GitHub-Verfügbarkeitsbericht: April 2026 — 10 Vorfälle, darunter ein 30 % Scraping-Angriff
von xingwangzhe
GitHub
Verfügbarkeit
Vorfallbericht
SRE
Ausfall
GitHub-Verfügbarkeitsbericht: April 2026
Am 14. Mai veröffentlichte GitHub seinen Verfügbarkeitsbericht für April 2026. Ein harter Monat: 10 Vorfälle in Codesuche, Copilot, Pages, Codespaces, Actions und mehr.
Zusammenfassung der Vorfälle
| Datum | Dienst | Dauer | Auswirkung |
|---|---|---|---|
| 1. Apr | Suche | 8h 43m | 100% Ausfälle |
| 1. Apr | Prüfprotokoll | 4m | 4.297 API-Benutzer |
| 9. Apr | Copilot Agent | 4h 16m | ~84% verzögerte Sitzungen |
| 13. Apr | Pages | 39m | ~17,5M HTTP-500-Fehler |
| 16. Apr | Codespaces | 3h 22m | ~40% Startfehler |
| 20. Apr | Code Scanning | 15h 36m | PRs nicht gescannt |
| 22. Apr | Copilot Chat | 3h 43m | Nicht verfügbar |
| 23. Apr | Multi-Dienst | 1h 18m | Copilot, Webhooks, Git, Actions |
| 27. Apr | Suche (Scraping) | 6h 15m | 65% Zeitüberschreitungen |
Der Angriff vom 27. April nutzte über 600.000 eindeutige IPs und machte 30% des täglichen Suchverkehrs aus.