Informe de disponibilidad de GitHub: Abril 2026 — 10 incidentes, incluido un ataque de scraping del 30%
por xingwangzhe
GitHub
Disponibilidad
Informe de Incidentes
SRE
Caída
Informe de disponibilidad de GitHub: Abril 2026
El 14 de mayo, GitHub publicó su informe de disponibilidad de abril 2026. Fue un mes difícil: 10 incidentes en búsqueda de código, Copilot, Pages, Codespaces, Actions y más.
Resumen de incidentes
| Fecha | Servicio | Duración | Impacto |
|---|---|---|---|
| Abr 1 | Búsqueda | 8h 43m | 100% de fallos |
| Abr 1 | Registro de auditoría | 4m | 4.297 usuarios de API |
| Abr 9 | Copilot Agent | 4h 16m | ~84% de sesiones retrasadas |
| Abr 13 | Pages | 39m | ~17,5M errores HTTP 500 |
| Abr 16 | Codespaces | 3h 22m | ~40% de fallos al iniciar |
| Abr 20 | Code Scanning | 15h 36m | PRs sin escanear |
| Abr 22 | Copilot Chat | 3h 43m | No disponible |
| Abr 23 | Multi-servicio | 1h 18m | Copilot, Webhooks, Git, Actions |
| Abr 27 | Búsqueda (scraping) | 6h 15m | 65% de búsquedas agotadas |
El ataque del 27 de abril usó más de 600.000 IPs únicas, constituyendo el 30% del tráfico de búsqueda del día. El atacante evitó los límites de tasa usando IPs distintas por debajo del umbral.