Rapport de disponibilité GitHub : Avril 2026 — 10 incidents dont une attaque de scraping à 30%
par xingwangzhe
GitHub
Disponibilité
Rapport d'incident
SRE
Panne
Rapport de disponibilité GitHub : Avril 2026
Le 14 mai, GitHub a publié son rapport de disponibilité d’avril 2026. Un mois difficile : 10 incidents touchant la recherche de code, Copilot, Pages, Codespaces, Actions, etc.
Résumé des incidents
| Date | Service | Durée | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 avr | Recherche | 8h 43m | 100% d’échecs |
| 1 avr | Journal d’audit | 4m | 4 297 utilisateurs API |
| 9 avr | Copilot Agent | 4h 16m | ~84% de sessions retardées |
| 13 avr | Pages | 39m | ~17,5M erreurs HTTP 500 |
| 16 avr | Codespaces | 3h 22m | ~40% d’échecs de démarrage |
| 20 avr | Code Scanning | 15h 36m | PRs non scannés |
| 22 avr | Copilot Chat | 3h 43m | Indisponible |
| 23 avr | Multi-service | 1h 18m | Copilot, Webhooks, Git, Actions |
| 27 avr | Recherche (scraping) | 6h 15m | 65% de recherches expirées |
L’attaque du 27 avril a utilisé plus de 600 000 IP uniques, représentant 30% du trafic de recherche du jour.