GitHub उपलब्धता रिपोर्ट: अप्रैल 2026 — 10 घटनाएँ, 30% स्क्रेपिंग हमले सहित
by xingwangzhe
GitHub
उपलब्धता
घटना रिपोर्ट
SRE
आउटेज
GitHub उपलब्धता रिपोर्ट: अप्रैल 2026
14 मई को GitHub ने अप्रैल 2026 उपलब्धता रिपोर्ट प्रकाशित की। कठिन महीना रहा: कोड सर्च, Copilot, Pages, Codespaces, Actions में 10 घटनाएँ।
घटनाओं का सारांश
| तारीख | सेवा | अवधि | प्रभाव |
|---|---|---|---|
| 1 अप्रैल | सर्च | 8h 43m | 100% विफलता |
| 1 अप्रैल | ऑडिट लॉग | 4m | 4,297 API उपयोगकर्ता |
| 9 अप्रैल | Copilot Agent | 4h 16m | ~84% सत्र विलंबित |
| 13 अप्रैल | Pages | 39m | ~1.75 करोड़ HTTP 500 त्रुटियाँ |
| 16 अप्रैल | Codespaces | 3h 22m | ~40% प्रारंभ विफलता |
| 20 अप्रैल | Code Scanning | 15h 36m | PR स्कैन नहीं हुए |
| 22 अप्रैल | Copilot Chat | 3h 43m | अनुपलब्ध |
| 23 अप्रैल | मल्टी-सेवा | 1h 18m | Copilot, Webhooks, Git, Actions |
| 27 अप्रैल | सर्च (स्क्रेपिंग) | 6h 15m | 65% सर्च टाइमआउट |
27 अप्रैल के हमले ने 6 लाख से अधिक यूनिक IP का उपयोग किया, जो दिन के 30% सर्च ट्रैफ़िक का हिस्सा था।