Laporan Ketersediaan GitHub: April 2026 — 10 Insiden, Termasuk Serangan Scraping 30%
by xingwangzhe
GitHub
Ketersediaan
Laporan Insiden
SRE
Pemadaman
Laporan Ketersediaan GitHub: April 2026
Pada 14 Mei, GitHub menerbitkan laporan ketersediaan April 2026. Bulan yang berat: 10 insiden di pencarian kode, Copilot, Pages, Codespaces, Actions, dan lainnya.
Ringkasan Insiden
| Tanggal | Layanan | Durasi | Dampak |
|---|---|---|---|
| 1 Apr | Pencarian | 8j 43m | 100% kegagalan |
| 1 Apr | Log Audit | 4m | 4.297 pengguna API |
| 9 Apr | Copilot Agent | 4j 16m | ~84% sesi tertunda |
| 13 Apr | Pages | 39m | ~17,5J error HTTP 500 |
| 16 Apr | Codespaces | 3j 22m | ~40% gagal mulai |
| 20 Apr | Code Scanning | 15j 36m | PR tidak dipindai |
| 22 Apr | Copilot Chat | 3j 43m | Tidak tersedia |
| 23 Apr | Multi-layanan | 1j 18m | Copilot, Webhooks, Git, Actions |
| 27 Apr | Pencarian (scraping) | 6j 15m | 65% pencarian timeout |
Serangan 27 April menggunakan lebih dari 600.000 IP unik, yang merupakan 30% dari lalu lintas pencarian hari itu.