GitHub 可用性レポート:2026年4月 — 10件のインシデント、30%スクレイピング攻撃を含む
著者 xingwangzhe
GitHub
可用性
インシデントレポート
SRE
障害
GitHub 可用性レポート:2026年4月
5月14日、GitHub は 2026年4月の可用性レポート を公開しました。厳しい月となりました:コード検索、Copilot、Pages、Codespaces、Actions などで 10件のインシデント が発生。
インシデント概要
| 日付 | サービス | 期間 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 4/1 | コード検索 | 8h 43m | 100% クエリ失敗 |
| 4/1 | 監査ログ | 4m | 4,297 APIユーザー |
| 4/9 | Copilot Agent | 4h 16m | ~84% の新セッションが遅延 |
| 4/13 | Pages | 39m | ~1,750万件のHTTP 500エラー |
| 4/16 | Codespaces | 3h 22m | ~40% の起動失敗 |
| 4/20 | コードスキャン | 15h 36m | PRがスキャンされず |
| 4/22 | Copilot Chat | 3h 43m | 利用不可 |
| 4/23 | マルチサービス | 1h 18m | Copilot、Webhooks、Git、Actions |
| 4/27 | 検索(スクレイピング) | 6h 15m | 65% の検索がタイムアウト |
4月27日の攻撃は 60万以上のユニークIP を使用し、その日の検索トラフィックの30% を占めました。