Relatório de disponibilidade do GitHub: Abril 2026 — 10 incidentes, incluindo ataque de scraping de 30%
by xingwangzhe
GitHub
Disponibilidade
Relatório de Incidentes
SRE
Indisponibilidade
Relatório de disponibilidade do GitHub: Abril 2026
Em 14 de maio, o GitHub publicou seu relatório de disponibilidade de abril 2026. Foi um mês difícil: 10 incidentes em busca de código, Copilot, Pages, Codespaces, Actions e mais.
Resumo dos incidentes
| Data | Serviço | Duração | Impacto |
|---|---|---|---|
| 1 abr | Busca | 8h 43m | 100% de falhas |
| 1 abr | Registro de auditoria | 4m | 4.297 usuários de API |
| 9 abr | Copilot Agent | 4h 16m | ~84% de sessões atrasadas |
| 13 abr | Pages | 39m | ~17,5M erros HTTP 500 |
| 16 abr | Codespaces | 3h 22m | ~40% de falhas ao iniciar |
| 20 abr | Code Scanning | 15h 36m | PRs sem varredura |
| 22 abr | Copilot Chat | 3h 43m | Indisponível |
| 23 abr | Multi-serviço | 1h 18m | Copilot, Webhooks, Git, Actions |
| 27 abr | Busca (scraping) | 6h 15m | 65% de buscas expiradas |
O ataque de 27 de abril usou mais de 600.000 IPs únicos, compondo 30% do tráfego de busca do dia.