Отчет о доступности GitHub: Апрель 2026 — 10 инцидентов, включая атаку скрапинга на 30%
by xingwangzhe
GitHub
Доступность
Отчет об инцидентах
SRE
Сбой
Отчет о доступности GitHub: Апрель 2026
14 мая GitHub опубликовал отчет о доступности за апрель 2026 года. Месяц был тяжелым: 10 инцидентов в поиске кода, Copilot, Pages, Codespaces, Actions и других сервисах.
Сводка инцидентов
| Дата | Сервис | Длительность | Влияние |
|---|---|---|---|
| 1 апр | Поиск | 8ч 43м | 100% отказов |
| 1 апр | Журнал аудита | 4м | 4 297 API-пользователей |
| 9 апр | Copilot Agent | 4ч 16м | ~84% задержек сессий |
| 13 апр | Pages | 39м | ~17,5М ошибок HTTP 500 |
| 16 апр | Codespaces | 3ч 22м | ~40% ошибок запуска |
| 20 апр | Code Scanning | 15ч 36м | PR не сканировались |
| 22 апр | Copilot Chat | 3ч 43м | Недоступен |
| 23 апр | Мультисервис | 1ч 18м | Copilot, Webhooks, Git, Actions |
| 27 апр | Поиск (скрапинг) | 6ч 15м | 65% тайм-аутов поиска |
Атака 27 апреля использовала более 600 000 уникальных IP, составляя 30% дневного трафика поиска.